Área útil
Área total
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 77.33 | 77.33 | 401 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 63.75 | 63.75 | 403 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 4 ao 4 | 63.75 | 63.75 | 404 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 77.33 | 77.33 | 501 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 77.33 | 77.33 | 502 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 66.75 | 66.75 | 503 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 63.75 | 63.75 | 504 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 77.33 | 77.33 | 602 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 77.33 | 77.33 | 603 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 6 ao 6 | 63.75 | 63.75 | 604 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 77.33 | 77.33 | 701 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 77.33 | 77.33 | 702 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 63.75 | 63.75 | 703 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 63.75 | 63.75 | 704 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 8 ao 8 | 154.66 | 154.66 | 801 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Cobertura | 0 ao 8 | 127.5 | 127.5 | 803 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Maria da Fé, apartamentos e coberturas na Rua Quixadá - Nova Floresta - Belo Horizonte - MG
16490141-LUY2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies