Área útil
Área total
Aquecimento solar
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Catraca eletrônica
Circuito interno de TV
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de vídeo cinema
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 4 ao 4 | 73.67 | 73.67 | 407 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 69.32 | 69.32 | 408 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 68.87 | 68.87 | 602 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 68.51 | 68.51 | 701 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 58.89 | 58.89 | 703 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 60.25 | 60.25 | 709 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 72.2 | 72.2 | 811 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 12 ao 12 | 73.2 | 73.2 | 1211 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 13 ao 13 | 68.51 | 68.51 | 1301 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Lumina, apartamentos na Rua Dos Aimorés - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG
16261420-LUY2
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies